BU BÖLÜMDE
Elektronik Laboratuvarı
Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Laboratuvar Hakkında
Elektronik laboratuvarında, teorik olarak tasarlanan elektronik devrelerin başlıca performans parametreleri deneysel olarak incelenmektedir. Bu süreçte osiloskop ve dijital multimetre ölçüm cihazları, fonksiyon üreteci ve ayarlı DC güç kaynağı kullanılmaktadır.
Deneylerde diyotlar, BJT, Op-Amp, direnç, kapasitör, bobin gibi aktif ve pasif devre elemanları ile breadboard bağlantı setleri kullanılmaktadır. Laboratuvar çalışmaları, 3. sınıf Güz Döneminde Araştırma Görevlisi Erman Köybaşı gözetiminde yürütülmektedir.
Laboratuvar dersini alan bütün öğrencilerin aşağıda yer alan kuralları dikkatle okuması ve belirtilen kurallara uygun davranması gerekmektedir. Kuralların sonunda yer alan onay bölümünün doldurulup imzalanarak en geç 1. deneyden önce laboratuvar sorumlusuna teslim edilmesi gerekmektedir.
- 📄Laboratuvar Kuralları Güncelleme: 11.09.2025
Toplam Deney Sayısı
Haftalık Deney
Kullanılacak Komponent
Farklı Komponent
Laboratuvar Ekipmanı
Kayıtlı Envanter
- 📄Toplu Malzeme Listesi Güncelleme: 30.09.2025
- 📄Deneylere Göre Malzeme Listesi Güncelleme: 30.09.2025
| Bileşen Adı | Adet | |
|---|---|---|
| Pasif Bileşenler | ||
| Dirençler | 100 Ω | 1 adet |
| 200 Ω | 1 adet | |
| 270 Ω | 1 adet | |
| 470 Ω | 1 adet | |
| 1 KΩ | 2 adet | |
| 2,2 KΩ | 1 adet | |
| 10 KΩ | 1 adet | |
| 22 KΩ | 1 adet | |
| 100 KΩ | 1 adet | |
| 1 MΩ | 2 adet | |
| Potansiyometreler | 1 KΩ | 1 adet |
| 10 KΩ | 2 adet | |
| 100 KΩ | 1 adet | |
| 1 MΩ | 1 adet | |
| Kapasitörler | 10 µF | 1 adet |
| 100 µF / 25V | 2 adet | |
| 220 µF | 1 adet | |
| 0,1 µF | 3 adet | |
| 0,01 µF | 2 adet | |
| Aktif Bileşenler | ||
| Diyotlar | 1N4007 | 4 adet |
| 1N4148 | 2 adet | |
| 5,6V Zener Diyot | 2 adet | |
| Transistörler | BC548 | 1 adet |
| BC547B | 1 adet | |
| BC307B | 1 adet | |
| KN3904 | 1 adet | |
| Opamp | LF356 | 1 adet |
| Diğer Bileşenler | ||
| LED'ler | Kırmızı Led (genel tip) | 1 adet |
| Yeşil Led (genel tip) | 1 adet | |
| 1W Power Led - 110/120 Lümen | 1 adet | |
| Sensörler | IR Alıcı & Verici çifti (fotodiyot) | 1 adet |
| 5mm 1 KΩ LDR | 1 adet | |
| Genel Malzemeler | Breadboard | 1 adet |
| Küçük yan keski | 1 adet | |
| Zil Teli | 10 Metre | |
Raporlama ve Teslim
Deney raporları, verilmiş rapor formatında hazırlanmalı ve deneyi takip eden 1 hafta içerisinde Google Forms üzerinden kişisel olarak (gmail hesabı kullanılarak) sisteme yüklenmelidir. Geç teslim edilen raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 📄Örnek Rapor Formatı Güncelleme: 01.09.2025
- 📄Deney Föyleri Güncelleme: 30.09.2025
Notlandırma
Laboratuvar notları; hazırlık durumu, deney uygulaması, rapor kalitesi ve laboratuvar içi performansa göre belirlenir. İlk dört deneyin (1~4) puan ortalaması vize notunun %30’unu, son dört deneyin (5~8) puan ortalaması final notunun %30’unu oluşturacaktır.
Ders Takibi
Laboratuvar dersi uygulamalı olduğu için %80 devam zorunluluğuna sahiptir. Bundan dolayı dönem içerisinde en az 6 deneye katılınması, devamsızlıktan kalmamak için şarttır.
Haftalık Laboratuvar Programı
| Hafta | Konu |
|---|---|
| 1 | Grupların belirlenmesi |
| 2 | Oryantasyon – Laboratuvar Kuralları |
| 3 | Deney 1 - LED ve Fotodiyot Karakteristikleri |
| 4 | Deney 2 - Yarım Dalga, Tam Dalga ve Köprü Doğrultucu |
| 5 | Deney 3 - Kırpma Devreleri |
| 6 | Deney 4 - Kenetleme Devreleri |
| 7 | Deney 5 - Temel Transistör Karakteristikleri ve Karakteristik Eğrileri |
| 8 | Deney 6 - Transistör Anahtarlama Devresi |
| 9 | Deney 7 - Temel İşlemsel Yükselteç Devreleri |
| 10 | Deney 8 - Türev Alıcı ve Aktif Alçak Geçiren Filtre İşlemsel Yükselteç Devreleri |
| Ekipman | Adet |
|---|---|
| KL22001 Basic Electricity Circuit Lab. Deney Ana Modülü | 10 Adet |
| KL24001~KL24004, KL25001~KL25010, KL26001~KL26007 Deney Uydu Modülü | 5 Set |
| GW Instek GPS3303 DC Power Supply | 1 Adet |
| SANTECH 33003 DC Power Supply | 1 Adet |
| GW Instek GOS3303 Analog Oscilloscope | 6 Adet |
| AA Tech ADS-1022A Digital Oscilloscope | 3 Adet |
| Ripol DS1102E Digital Oscilloscope | 1 Adet |
| Thurlby Thandar TG230 Function Generator | 3 Adet |
| GW Instek GFG-8015G Function Generator | 4 Adet |
| GW Instek GFG-8020H Function Generator | 2 Adet |
